
Оставить отзыв
легковые, летние, диаметр 16 / 17 / 18 "
Общие характеристики | |
---|---|
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Диаметр | 16 / 17 / 18 " |
Ширина профиля | 205 / 225 / 245 / 255 / 275 / 335 мм |
Высота профиля | 30 / 35 / 40 / 50 / 55 |
Функции и особенности | |
Индекс максимальной скорости | W (до 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 86 ... 95 |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | 530 ... 690 кг |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |
Знаете где купить данные шины? Сообщите нам!
К данному товару пока еще нет отзывов.
Оставьте свой отзыв, воспользовавшись формой ниже.