
Оставить отзыв
легковые, летние, бескамерные, диаметр 19 / 20 / 21 "
Общие характеристики | |
---|---|
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Диаметр | 19 / 20 / 21 " |
Ширина профиля | 235 / 245 / 255 / 265 / 295 / 305 мм |
Высота профиля | 30 / 35 |
Функции и особенности | |
Индекс максимальной скорости | Y (до 300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 91 ... 103 |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | 615 ... 875 кг |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |
Знаете где купить данные шины? Сообщите нам!
К данному товару пока еще нет отзывов.
Оставьте свой отзыв, воспользовавшись формой ниже.