
Оставить отзыв
внедорожные, зимние, бескамерные, диаметр 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 "
Общие характеристики | |
---|---|
Тип автомобиля | внедорожник |
Сезонность | зимние |
Диаметр | 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 " |
Ширина профиля | 195 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 295 мм |
Высота профиля | 40 / 45 / 50 / 55 / 60 |
Функции и особенности | |
Индекс максимальной скорости | H (до 210 км/ч) / V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 ... 111 |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | 560 ... 1090 кг |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |
Знаете где купить данные шины? Сообщите нам!
К данному товару пока еще нет отзывов.
Оставьте свой отзыв, воспользовавшись формой ниже.